티스토리 뷰

목차



    2025학년도 대학수학능력시험을 71일 앞둔 오늘(9월 4일) 가장 중요한 9월 모의평가가 진행되었는데요. 9월 모의고사는 수능 출제 경향을 예측할 수 있는 중요한 모의고사입니다. 이에 9월 모의고사의 예상 등급컷을 살펴보겠습니다. 문제 분석과 정답은 아래 버튼 통해서 확인해 보세요.

     

     

     

     

     

     

     

     

    절대평가 과목 등급 컷

     

    영어 등급 컷

     

    등급 점수 범위 등급 점수 범위
    1등급 ~ 90점 5등급 ~ 50점
    2등급 ~ 80점 6등급 ~ 40점
    3등급 ~ 70점 7등급 ~ 30점
    4등급 ~ 60점 8등급 ~ 20점

     

     

    한국사 등급 컷

     

    등급 점수 범위 등급 점수 범위
    1등급 ~ 40점 5등급 ~ 20점
    2등급 ~ 35점 6등급 ~ 15점
    3등급 ~ 30점 7등급 ~ 10점
    4등급 ~ 25점 8등급 ~ 5점

     

     

    제2외국어/한문 등급 컷

     

    등급 점수 범위 등급 점수 범위
    1등급 ~ 45점 5등급 ~ 25점
    2등급 ~ 40점 6등급 ~ 20점
    3등급 ~ 35점 7등급 ~ 15점
    4등급 ~ 30점 8등급 ~ 10점

     

     

    문제 분석과 정답은 아래 버튼 통해서 확인해 보세요.

     

     

     

     

     

     

     

    국어 등급 컷(예상 컷)

     

    화법과 작문

     

    등급 대성마이맥 메가스터디 유웨이 이투스 종로 진학사 EBSi
    1등급 100~98 97~98 98 100 98 98~100 98
    2등급 98~95 92~93 93~94 95 94 94~97 93
    3등급 94~87 85~86 87~89 88 89 88~93 86
    4등급 87~79 75~77 76~79 78 78 78~88 76
    5등급 80~67 61~62 64~67 64 67 65~79 63
    6등급 67~48 36~37 46~49 46 53 46~67 45
    7등급 48`25 21~23 27~30 27 32 29~48 26
    8등급 25~18 17~19 21~23 20 23 23~31 19

     

     

    언어와 매체

     

    등급 대성마이맥 메가스터디 유웨이 이투스 종로 진학사 EBSi
    1등급 100~96 96 96~97 98 97 96~100 96
    2등급 96~93 90~91 91~92 92~93 93 91~95 92
    3등급 92~85 84 85~87 86 87 85~91 85
    4등급 85~77 74~75 74~77 75~76 76 75~86 75
    5등급 77~65 60~61 62~65 62 65 63~77 62
    6등급 65~46 35~36 44~47 44 50 43~65 43
    7등급 46~23 21 25~28 24~25 29 26~45 25
    8등급 23~16 17 18~21 18 20 20~28 18

     

     

    문제 분석과 정답은 아래 버튼 통해서 확인해 보세요.

     

     

     

     

     

     

     

    수학 예상 등급 컷

     

     

    확률과 통계

     

    등급 대성마이맥 메가스터디 유웨이 이투스 종로 진학사 EBSi
    1등급 100~95 96 96~97 93 97 95~100 96
    2등급 95~88 86~87 87~89 87 89 87~95 88
    3등급 88~77 73~74 73~76 74 74 73~87 75
    4등급 77~63 60~61 60~63 58~59 61 60~75 62
    5등급 63~47 46~47 45~48 40~41 46 46~42 46
    6등급 47~23 27~28 25~28 18~19 25 27~49 25
    7등급 23~14 19~20 19~21 11~12 17 20~29 17
    8등급 14~9 14 12~14 6 12 15~21 12

     

     

    미분, 적분

     

    등급 대성마이맥 메가스터디 유웨이 이투스 종로 진학사 EBSi
    1등급 100~93 92 92~93 92 92 92~100 92
    2등급 92~86 83~84 84~85 84~85 84 83~92 84
    3등급 86~75 70~71 71~72 72 69 70~84 71
    4등급 75~61 57~58 58~59 56~57 57 57~72 58
    5등급 61~44 43~44 42~44 38 42 43~59 42
    6등급 44~21 23~24 23~24 15~16 22 24~46 21
    7등급 21~12 16 16~17 8~9 14 17~26 13
    8등급 11~6 11 10~11 3 8 12~18 8

     

     

    기하

     

    등급 대성마이맥 메가스터디 유웨이 이투스 종로 진학사 EBSi
    1등급 100~95 94~95 94 93 94 93~100 95
    2등급 94~88 85~86 85~87 86 86 85~92 87
    3등급 87~76 72~73 72~74 73~74 72 72~85 73
    4등급 76~63 59~60 59~61 58 58 59~73 60
    5등급 62~46 45~46 43~45 40 44 45~60 44
    6등급 45~22 25~26 24~26 18 23 26~46 22
    7등급 22~13 17~18 17~19 10 14 19~27 14
    8등급 12~7 12~13 11~12 5 9 14~19 9

     

     

     

    지금까지 2025학년도 대학수학능력시험을 앞두고 가장 중요한 9월 모의고사 과목별 예상 등급 컷을 안내해 드렸는데요. 이는 어디까지나 추정 등급컷으로 실제 등급컷과 자이가 있을 수 있습니다.

     

    9월 모의고사는 의과대학 정원 증원의 영향으로 N수생이 많이 유입되어 수험생 수가 48만 8천292명이라고 해요. 수능 71일을 앞두고 치러지는 9월 모의평가를 잘 분석하셔서 모든 수험생 여러분들이 원하는 목표를 이루시기를 바랍니다.

     

    9월 모의고사 등급컷

     

    9월 모의고사 등급 컷